Shop Seasons
Share a little seasonal spirit with our magical CHRISTMAS MINIS to enchant one and all!
Wish upon a shooting star, dance around a Christmas tree, and jingle your way through these ginger-y delights.
this product contains gluten.
wheat flour, sugar, water, golden syrup, vegetable oil, ginger, spices, raising agent (sodium bicarbonate).
per serve | per 100g | |
energy | 67.3kj | 1350kj |
protein | 0.4g | 7.4g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.9g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.5g | 69.7g |
- sugars | 1.4g | 27.9g |
sodium | 6mg | 129mg |
Servings per package 40, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 67.3kj | 1350kj |
protein | 0.4g | 7.4g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.9g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.5g | 69.7g |
- sugars | 1.4g | 27.9g |
sodium | 6mg | 129mg |
Servings per package 14, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 81kj | 1620kj |
protein | 0.3g | 6.5g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.2g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.6g | 72.3g |
- sugars | 1.4g | 28.0g |
sodium | 9mg | 186mg |
Servings per package 40, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 81kj | 1620kj |
protein | 0.3g | 6.5g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.2g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.6g | 72.3g |
- sugars | 1.4g | 28.0g |
sodium | 9mg | 186mg |
Servings per package 14, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 81kj | 1620kj |
protein | 0.3g | 6.5g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.2g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.6g | 72.3g |
- sugars | 1.4g | 28.0g |
sodium | 9mg | 186mg |
Servings per package 40, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 81kj | 1620kj |
protein | 0.3g | 6.5g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.2g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.6g | 72.3g |
- sugars | 1.4g | 28.0g |
sodium | 9mg | 186mg |
Servings per package 14, Serving size 5.0g |
per serve | per 100g | |
energy | 81kj | 1620kj |
protein | 0.3g | 6.5g |
fat | ||
- total | 0.4g | 7.2g |
- saturated | 0.1g | 1.8g |
carbohydrate | ||
- total | 3.6g | 72.3g |
- sugars | 1.4g | 28.0g |
sodium | 9mg | 186mg |
Servings per package 40, Serving size 5.0g |
Palm oil free
sustainably packaged
made in Australia
gluten free option
vegan